News Salvamento del 08/07/2023
RISULTATI E CLASSIFICHE - CAMPIONATO REGIONALE DI CATEGORIA ESTIVO 2023
Classifica società
ESORDIENTI B
1 941054 Play Off ssd (11) 210.00 210.00
2 897000 Gym Sportmania Scafati ss (6) 98.00 98.00
3 996486 Rari Nantes Campania (2) 28.00 28.00
1 941054 Play Off ssd (11) 210.00 210.00
2 897000 Gym Sportmania Scafati ss (6) 98.00 98.00
3 996486 Rari Nantes Campania (2) 28.00 28.00
ESORDIENTI A
1 897000 Gym Sportmania Scafati ss (25) 260.00 (2) 40.00 300.00
2 941054 Play Off ssd (12) 212.00 212.00
3 89278 Olimpic Nuoto Napoli ssd (12) 160.00 160.00
4 996486 Rari Nantes Campania (4) 74.00 74.00
5 996491 C.D.S. ssd (3) 43.00 43.00
6 106316 Circolo Nautico Posillipo (4) 37.00 37.00
7 889765 Le Sirene asd (1) 13.00 13.00
1 897000 Gym Sportmania Scafati ss (25) 260.00 (2) 40.00 300.00
2 941054 Play Off ssd (12) 212.00 212.00
3 89278 Olimpic Nuoto Napoli ssd (12) 160.00 160.00
4 996486 Rari Nantes Campania (4) 74.00 74.00
5 996491 C.D.S. ssd (3) 43.00 43.00
6 106316 Circolo Nautico Posillipo (4) 37.00 37.00
7 889765 Le Sirene asd (1) 13.00 13.00
RAGAZZI
1 941054 Play Off ssd (22) 308.25 (7) 140.00 448.25
2 897000 Gym Sportmania Scafati ss (20) 277.25 277.25
3 89278 Olimpic Nuoto Napoli ssd (14) 187.25 (1) 18.00 205.25
4 996486 Rari Nantes Campania (10) 147.00 147.00
5 996354 C.S.Portici asd (7) 79.00 79.00
6 996491 C.D.S. ssd (8) 55.00 55.00
7 429893 Ecumano Space Pool & Fitness ss (9) 41.50 41.50
1 941054 Play Off ssd (22) 308.25 (7) 140.00 448.25
2 897000 Gym Sportmania Scafati ss (20) 277.25 277.25
3 89278 Olimpic Nuoto Napoli ssd (14) 187.25 (1) 18.00 205.25
4 996486 Rari Nantes Campania (10) 147.00 147.00
5 996354 C.S.Portici asd (7) 79.00 79.00
6 996491 C.D.S. ssd (8) 55.00 55.00
7 429893 Ecumano Space Pool & Fitness ss (9) 41.50 41.50
JUNIORES
1 996491 C.D.S. ssd (32) 470.00 (8) 160.00 630.00
2 89278 Olimpic Nuoto Napoli ssd (22) 217.00 217.00
3 996486 Rari Nantes Campania (14) 163.00 163.00
4 996354 C.S.Portici asd (12) 125.00 125.00
5 941054 Play Off ssd (8) 119.00 119.00
6 429893 Ecumano Space Pool & Fitness ss (6) 82.00 82.00
7 702759 La Masseria Aqua asd (7) 76.00 76.00
1 996491 C.D.S. ssd (32) 470.00 (8) 160.00 630.00
2 89278 Olimpic Nuoto Napoli ssd (22) 217.00 217.00
3 996486 Rari Nantes Campania (14) 163.00 163.00
4 996354 C.S.Portici asd (12) 125.00 125.00
5 941054 Play Off ssd (8) 119.00 119.00
6 429893 Ecumano Space Pool & Fitness ss (6) 82.00 82.00
7 702759 La Masseria Aqua asd (7) 76.00 76.00
106316 Circolo Nautico Posillipo (4) 76.00 76.00
CADETTI
1 89278 Olimpic Nuoto Napoli ssd (16) 258.00 258.00
2 996491 C.D.S. ssd (11) 182.00 182.00
3 106316 Circolo Nautico Posillipo (5) 89.00 89.00
4 941054 Play Off ssd (4) 64.00 64.00
5 702759 La Masseria Aqua asd (3) 44.00 44.00
996354 C.S.Portici asd (3) 44.00 44.00
7 429893 Ecumano Space Pool & Fitness ss (2) 38.00 38.00
1 89278 Olimpic Nuoto Napoli ssd (16) 258.00 258.00
2 996491 C.D.S. ssd (11) 182.00 182.00
3 106316 Circolo Nautico Posillipo (5) 89.00 89.00
4 941054 Play Off ssd (4) 64.00 64.00
5 702759 La Masseria Aqua asd (3) 44.00 44.00
996354 C.S.Portici asd (3) 44.00 44.00
7 429893 Ecumano Space Pool & Fitness ss (2) 38.00 38.00
SENIORES
1 89278 Olimpic Nuoto Napoli ssd (8) 144.00 (3) 58.00 202.00
2 996354 C.S.Portici asd (8) 146.00 146.00
3 941054 Play Off ssd (5) 94.00 (1) 20.00 114.00
4 106316 Circolo Nautico Posillipo (4) 74.00 (2) 38.00 112.00
5 996491 C.D.S. ssd (4) 78.00 78.00
6 429893 Ecumano Space Pool & Fitness ss (2) 40.00 40.00
1 89278 Olimpic Nuoto Napoli ssd (8) 144.00 (3) 58.00 202.00
2 996354 C.S.Portici asd (8) 146.00 146.00
3 941054 Play Off ssd (5) 94.00 (1) 20.00 114.00
4 106316 Circolo Nautico Posillipo (4) 74.00 (2) 38.00 112.00
5 996491 C.D.S. ssd (4) 78.00 78.00
6 429893 Ecumano Space Pool & Fitness ss (2) 40.00 40.00
SETTORE NUOTO