News Nuoto del 29/01/2023
SECONDA GIORNATA - CAMPIONATO REGIONALE ASSOLUTO VASCA CORTA
Classifica per Società | I^G | 2^G | TOT | ||
1 | CARAVAGGIO S.V. AQUA | 216,50 | |||
2 | OLIMPIC NUOTO NAPOLI | 178,00 | |||
3 | CIRCOLO CANOTTIERI | 161,50 | |||
4 | C.D.S. SSD | 115,50 | |||
5 | NAPOLI NUOTO SSD | 104,00 | |||
6 | IL GABBIANO NAPOLI | 96,00 | |||
7 | QUADRIFOGLIO SPORTING | 95,00 | |||
8 | CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO | 82,5 | |||
9 | NUOTATORI DEL GOLFO | 80,00 | |||
10 | ECUMANO SPACE POOL & | 64,00 | |||
11 | OLIMPIA SPORT VILLAGE | 54,00 | |||
12 | ACQUATICA A.S.D. | 51,00 | |||
13 | GS FIAMME ORO | 36,00 | |||
14 | SKY SPORTING SSD | 14,00 | |||
15 | RHYFEL SSD | 7,00 | |||
16 | POSEIDON 2.0 SSD | 6,00 | |||
17 | ASSONUOTO CLUB CASERTA | 4,00 | |||
18 | MAGMA SSD | 4,00 | |||
19 | ASD VANESSA NUOTO SMILE | 3,00 | |||
20 | TIME LIMIT | 3 | |||
21 | POL BALNAEA - BATTIPAGLIA | 1,00 | |||
22 | CUS SALERNO ASD | 1,00 |
SETTORE NUOTO