News Nuoto del 23/01/2023
RISULTATI - CAMPIONATO REGIONALE ASSOLUTO IN VASCA CORTA 2023 / I GIORNATA
CLASSIFICA DELLE SOCIETA'
Campionato Regionale Assoluto in vasca corta - I Giornata - Stagione 2022/2023
dal 22/01/2023 al 22/01/2023
POS. SOCIETA' Ind. Pti F Pti M Staff. Punti
1) CARAVAGGIO SPORTING VILLAGE AQUA & FITNESS S.S.D. A.R.L. 18 49.50 24.00 1 87.50
2) NAPOLI NUOTO SSD A R.L. 13 28.00 27.00 1 73.00
3) OLIMPIC NUOTO NAPOLI SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. 13 34.00 26.00 1 68.00
4) CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 14 12.50 47.00 0 59.50
5) A.S.D. IL GABBIANO NAPOLI 7 36.00 0.00 1 46.00
6) C.D.S. Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata 12 12.50 33.00 0 45.50
7) OLIMPIA SPORT VILLAGE SSD S.R.L. 11 1.00 42.00 0 43.00
8) NUOTATORI DEL GOLFO VDG SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA 8 16.00 20.00 0 36.00
9) ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO 12 9.50 9.00 1 30.50
10) ACQUATICA A.S.D. 5 17.00 12.00 0 29.00
11) ASD QUADRIFOGLIO SPORTING CENTER 8 13.00 14.00 0 27.00
12) ECUMANO SPACE POOL & FITNESS SSD A R.L. 5 13.00 11.00 0 24.00
13) GS FIAMME ORO 2 0.00 9.00 1 15.00
14) A.S.D. DREAM TEAM SALERNO 2 0.00 12.00 0 12.00
15) A.S.DILETTANTISTICA ACQUACHIARA ATI 2000 2 11.00 0.00 0 11.00
16) RHYFEL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA1 2.00 0.00 1 6.00
17) POSEIDON 2.0 SSD A RESPONSABILITA' LIMITATA 1 0.00 5.00 0 5.00
18) SKY SPORTING S.S.D.R.L. 1 4.00 0.00 0 4.00
19) ASD AQA 2 0.00 4.00 0 4.00
20) ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ASSONUOTO CLUB CASERTA 1 3.00 0.00 0 3.00
21) A.S.D. VANESSA NUOTO SMILE 1 2.00 0.00 0 2.00
22) MAGMA SSD A R.L. 0 0.00 0.00 1 2.00
23) C.U.S. SALERNO -CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO 1 0.00 0.00 0 0.00
24) POLISPORTIVA BALNAEA A.S.DILETT. 1 0.00 0.00 0 0.00
Campionato Regionale Assoluto in vasca corta - I Giornata - Stagione 2022/2023
dal 22/01/2023 al 22/01/2023
POS. SOCIETA' Ind. Pti F Pti M Staff. Punti
1) CARAVAGGIO SPORTING VILLAGE AQUA & FITNESS S.S.D. A.R.L. 18 49.50 24.00 1 87.50
2) NAPOLI NUOTO SSD A R.L. 13 28.00 27.00 1 73.00
3) OLIMPIC NUOTO NAPOLI SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. 13 34.00 26.00 1 68.00
4) CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 14 12.50 47.00 0 59.50
5) A.S.D. IL GABBIANO NAPOLI 7 36.00 0.00 1 46.00
6) C.D.S. Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata 12 12.50 33.00 0 45.50
7) OLIMPIA SPORT VILLAGE SSD S.R.L. 11 1.00 42.00 0 43.00
8) NUOTATORI DEL GOLFO VDG SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA 8 16.00 20.00 0 36.00
9) ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO 12 9.50 9.00 1 30.50
10) ACQUATICA A.S.D. 5 17.00 12.00 0 29.00
11) ASD QUADRIFOGLIO SPORTING CENTER 8 13.00 14.00 0 27.00
12) ECUMANO SPACE POOL & FITNESS SSD A R.L. 5 13.00 11.00 0 24.00
13) GS FIAMME ORO 2 0.00 9.00 1 15.00
14) A.S.D. DREAM TEAM SALERNO 2 0.00 12.00 0 12.00
15) A.S.DILETTANTISTICA ACQUACHIARA ATI 2000 2 11.00 0.00 0 11.00
16) RHYFEL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA1 2.00 0.00 1 6.00
17) POSEIDON 2.0 SSD A RESPONSABILITA' LIMITATA 1 0.00 5.00 0 5.00
18) SKY SPORTING S.S.D.R.L. 1 4.00 0.00 0 4.00
19) ASD AQA 2 0.00 4.00 0 4.00
20) ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ASSONUOTO CLUB CASERTA 1 3.00 0.00 0 3.00
21) A.S.D. VANESSA NUOTO SMILE 1 2.00 0.00 0 2.00
22) MAGMA SSD A R.L. 0 0.00 0.00 1 2.00
23) C.U.S. SALERNO -CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO 1 0.00 0.00 0 0.00
24) POLISPORTIVA BALNAEA A.S.DILETT. 1 0.00 0.00 0 0.00
SETTORE NUOTO