News Nuoto del 14/07/2018
RISULTATI E CLASSIFICHE - CAMPIONATO REGIONALE GIOVANILE IN VASCA LUNGA
CAMPIONATO REGIONALE GIOVANILE IN VASCA LUNGA 2018
Napoli dal 09/07/2018 al 11/07/2018
CLASSIFICA DELLE SOCIETA' (RAGAZZI)
Individuali Pti F Pti M Staffette Punti
1) Olimpic Nuoto Napoli ssd 92 112 198 26 310
2) Circolo Canottieri Napoli 80 77 127 22 204
3) Villa delle Giade ssd 23 25 171 3 196
4) Sporting Club Flegreo 44 34 116 11 150
5) Assonuoto Club Caserta 47 65 48 3 113
6) CUS Salerno asd 34 49 51,5 0 100,5
7) Rhyfel ssd 46 0 99 9 99
8) GS Fiamme Oro Napoli 22 15 66 0 81
9) Acquatix Atleticos Pompei 27 32 30 0 62
10) Fritz Dennerlein ssd 18 16 36 2 52
11) Circolo Nautico Posillipo 34 42 6 7 48
12) Accadueo Srl - Aversa 10 39 8 1 47
13) Pol Balnaea - Battipaglia 25 21 23 1 44
14) asd Acquachiara Ati 2000 26 17 23 9 40
15) Dream Team Salerno 15 37 0 2 37
16) Campania Sport 6 27 0 0 27
17) Caravaggio S.V. Aqua ssd 13 0 27 0 27
18) Sporting Cl. Nuoto Napoli 3 0 17 0 17
19) Alba Oriens - Casandrino 16 10 1 7 11
20) Asd Vanessa Nuoto Smile 19 0 10,5 0 10,5
21) Gym Sportmania Scafati ss 4 9 0 0 9
22) Jolly Nuoto Cl. Benevento 10 0 9 0 9
23) apd Olimpia - Angri 2 3 0 0 3
24) Swimming Quadrifoglio ssd 2 0 2 0 2
CLASSIFICA DELLE SOCIETA' (JUNIORES)
Individuali Pti F Pti M Staffette Punti
1) Circolo Canottieri Napoli 80 95 159 22 254
2) Olimpic Nuoto Napoli ssd 92 127 99 26 226
3) Rhyfel ssd 46 74 85 9 159
4) asd Acquachiara Ati 2000 26 80 66 9 146
5) Circolo Nautico Posillipo 34 0 124,5 7 124,5
6) Assonuoto Club Caserta 47 80 17 3 97
7) Sporting Club Flegreo 44 42 26 11 68
8) Alba Oriens - Casandrino 16 47 18,5 7 65,5
9) Time Limit asd 17 41 15 0 56
10) Acquatix Atleticos Pompei 27 19 28 0 47
11) Jolly Nuoto Cl. Benevento 10 0 41 0 41
12) CUS Salerno asd 34 37 3 0 40
13) Fritz Dennerlein ssd 18 27 9 2 36
14) GS Fiamme Oro Napoli 22 0 34 0 34
15) Pol Balnaea - Battipaglia 25 11 22,5 1 33,5
16) Dream Team Salerno 15 30 3 2 33
17) Asd Vanessa Nuoto Smile 19 24 4 0 28
18) Sp.Nuoto Pen.Sorrentina 5 6 9 0 15
19) ssd Sorrento Infinity arl 3 11 0 0 11
20) La Seneta ssd 3 3 5 0 8
21) Sporting Club Salerno 3 8 0 0 8
22) Campania Sport 6 0 6,5 0 6,5
23) Piscina Poseidon MG 1 4 0 0 4
24) Gym Sportmania Scafati ss 4 3 0 0 3
25) Caravaggio S.V. Aqua ssd 13 2 0 0 2
26) Accadueo Srl - Aversa 10 0 1 1 1
27) Swimming Quadrifoglio ssd 2 0 1 0 1
CLASSIFICA DELLE SOCIETA' (CADETTI)
Individuali Pti F Pti M Staffette Punti
1) Circolo Canottieri Napoli 80 130 151 22 281
2) Olimpic Nuoto Napoli ssd 92 74 152 26 226
3) Sporting Club Flegreo 44 52 23 11 75
4) Assonuoto Club Caserta 47 31 38 3 69
5) Circolo Nautico Posillipo 34 39 23 7 62
6) Pol Balnaea - Battipaglia 25 0 46 1 46
7) Caravaggio S.V. Aqua ssd 13 43 0 0 43
8) Asd Vanessa Nuoto Smile 19 33 8 0 41
9) asd Acquachiara Ati 2000 26 34 0 9 34
10) Time Limit asd 17 28 0 0 28
11) Alba Oriens - Casandrino 16 14 13 7 27
12) Dream Team Salerno 15 27 0 2 27
13) Sintesi ssd 4 15 4 0 19
14) Gym Sportmania Scafati ss 4 13 0 0 13
15) CUS Salerno asd 34 12 0 0 12
16) La Masseria Aqua asd 2 0 10 0 10
17) Rhyfel ssd 46 8 0 9 8
18) Country Sport Avellino sp 2 5 0 0 5