News Nuoto del 28/05/2018
RISULTATI E CLASSIFICHE GRAND PRIX "CITTA' DI NAPOLI" TERZA EDIZIONE

 
SI INVIA LINK DEI RISULTATI:
 
 
GRAND PRIX CITTA' DI NAPOLI - III°EDIZIONE
Napoli dal 26/05/2018 al 27/05/2018
.
CLASSIFICA DELLE SOCIETA' (GENERALE)
Individuali Pti F Pti M Staffette Punti
1) Assonuoto Club Caserta 56 137 114 0 251
2) Olimpic Nuoto Napoli ssd 51 65,5 169 0 234,5
3) Circolo Canottieri Napoli 41 28 168 0 196
4) Villa delle Giade ssd 26 20 143 0 163
5) CUS Salerno asd 36 69 88 0 157
6) Sporting Club Flegreo 37 61,5 93 0 154,5
7) Nuotatori Pugliesi asd 21 84 56 0 140
8) Rhyfel ssd 27 16 84 0 100
9) asd Acquachiara Ati 2000 20 12,5 66 0 78,5
10) Piave Nuoto - San Dona' 12 66 11 0 77
11) GS Fiamme Oro Napoli 15 21 53 0 74
12) Circolo Canottieri Aniene 15 18 53 0 71
13) Centro Sp.vo Carabinieri 9 0 69 0 69
14) GS Fiamme Oro Roma 8 67 0 0 67
15) Pol Balnaea - Battipaglia 17 22 44 0 66
16) CN Lucano Savigi - PZ 15 29 33,5 0 62,5
17) Alba Oriens - Casandrino 9 25 35 0 60
18) Piscine San Vincenzo 2 as 13 60 0 0 60
19) Circolo Nautico Posillipo 14 21 34 0 55
20) Fritz Dennerlein ssd 13 31,5 15 0 46,5
21) Sergio De Gregorio Roma 6 38 6 0 44
22) Accadueo Srl - Aversa 13 32,5 8 0 40,5
23) Acquatix Atleticos Pompei 13 14 26 0 40
24) Gr.Nuoto Fiamme Gialle 6 18 19 0 37
25) Asd Vanessa Nuoto Smile 8 11 21 0 32
26) Swim Project Venafro asd 6 19 13 0 32
27) Time Limit asd 7 24 8 0 32
28) SMGM Team Nuoto Lombardia 4 0 30 0 30
29) Dream Team Salerno 7 27 0 0 27
30) Amici Nuoto VVFF Modena 3 0 23 0 23
31) Campania Sport 6 20 1 0 21
32) Sporting Cl. Nuoto Napoli 3 0 21 0 21
33) Pol Comunale Riccione 3 19 0 0 19
34) Centro Sportivo Esercito 2 0 18 0 18
35) Jolly Nuoto Cl. Benevento 5 0 18 0 18
36) Sport Cortona asd 2 0 16 0 16
37) Circ.Nuoto SC Cassino 5 0 15 0 15
38) Caravaggio S.V. Aqua ssd 6 3 10,5 0 13,5
39) Sp.Nuoto Pen.Sorrentina 4 0 13 0 13
40) La Masseria Aqua asd 2 3 7 0 10
41) Gym Sportmania Scafati ss 2 9 0 0 9
42) Sintesi ssd 2 3 5 0 8
43) asd Aqamanagement 3 0 7 0 7
44) New Sporting In ssd 1 0 6 0 6
45) ssd Sorrento Infinity arl 3 5,5 0 0 5,5
46) apd Olimpia - Angri 3 5 0 0 5
47) asd Nuotatori Campani 2 0 5 0 5
48) CN Punta Imperatore ssd s 1 0 5 0 5
49) Swimming Quadrifoglio ssd 2 0 4 0 4
50) Moby Dick asd 1 0 2 0 2
51) Olympus Sporting Club ssd 1 2 0 0 2
52) Sporting Club Salerno 1 2 0 0 2
53) Swiming Club Quattroventi 1 0 2 0 2
54) Atlantide Nuoto asd 1 0,5 0 0 0.5
55) Sirignano New Swimming as 1 0,5 0 0 0.5
 
CLASSIFICA DELLE SOCIETA' ASSOLUTI  ( JUN-CAD-SEN )
Individuali Pti F Pti M Staffette Punti
1) Assonuoto Club Caserta 28 87 27 0 114
2) Circolo Canottieri Napoli 26 12 98 0 110
3) Centro Sp.vo Carabinieri 9 0 69 0 69
4) Circolo Canottieri Aniene 13 16 53 0 69
5) Olimpic Nuoto Napoli ssd 17 25 43 0 68
6) GS Fiamme Oro Roma 8 67 0 0 67
7) Sporting Club Flegreo 11 42,5 12 0 54,5
8) Piave Nuoto - San Dona' 8 37 11 0 48
9) Alba Oriens - Casandrino 7 25 20 0 45
10) Sergio De Gregorio Roma 6 38 6 0 44
11) Gr.Nuoto Fiamme Gialle 6 18 19 0 37
12) Swim Project Venafro asd 6 19 13 0 32
13) Time Limit asd 7 24 8 0 32
14) Rhyfel ssd 12 16 15 0 31
15) SMGM Team Nuoto Lombardia 4 0 30 0 30
16) Amici Nuoto VVFF Modena 3 0 23 0 23
17) Circolo Nautico Posillipo 8 0 22 0 22
18) asd Acquachiara Ati 2000 7 5 16 0 21
19) CUS Salerno asd 9 21 0 0 21
20) Pol Comunale Riccione 3 19 0 0 19
21) Centro Sportivo Esercito 2 0 18 0 18
22) Sport Cortona asd 2 0 16 0 16
23) Acquatix Atleticos Pompei 5 6 9 0 15
24) Asd Vanessa Nuoto Smile 3 11 4 0 15
25) Dream Team Salerno 4 15 0 0 15
26) Fritz Dennerlein ssd 4 15 0 0 15
27) Jolly Nuoto Cl. Benevento 3 0 12 0 12
28) Nuotatori Pugliesi asd 3 12 0 0 12
29) Piscine San Vincenzo 2 as 2 6 0 0 6
30) ssd Sorrento Infinity arl 3 5,5 0 0 5,5
31) CN Lucano Savigi - PZ 1 5 0 0 5
32) Pol Balnaea - Battipaglia 2 2 3 0 5
33) Caravaggio S.V. Aqua ssd 2 3 0 0 3
34) GS Fiamme Oro Napoli 1 0 3 0 3
35) asd Nuotatori Campani 1 0 2 0 2
36) Moby Dick asd 1 0 2 0 2
37) Sporting Club Salerno 1 2 0 0 2
38) Circ.Nuoto SC Cassino 1 0 1 0 1
39) Atlantide Nuoto asd 1 0,5 0 0 0.5
40) Sirignano New Swimming as 1 0,5 0 0 0.5
.
CLASSIFICA DELLE SOCIETA' (RAGAZZI)
Individuali Pti F Pti M Staffette Punti
1) Olimpic Nuoto Napoli ssd 51 40,5 126 0 166,5
2) Villa delle Giade ssd 26 20 143 0 163
3) Assonuoto Club Caserta 56 50 87 0 137
4) CUS Salerno asd 36 48 88 0 136
5) Nuotatori Pugliesi asd 21 72 56 0 128
6) Sporting Club Flegreo 37 19 81 0 100
7) Circolo Canottieri Napoli 41 16 70 0 86
8) GS Fiamme Oro Napoli 15 21 50 0 71
9) Rhyfel ssd 27 0 69 0 69
10) Pol Balnaea - Battipaglia 17 20 41 0 61
11) asd Acquachiara Ati 2000 20 7,5 50 0 57,5
12) CN Lucano Savigi - PZ 15 24 33,5 0 57,5
13) Piscine San Vincenzo 2 as 13 54 0 0 54
14) Accadueo Srl - Aversa 13 32,5 8 0 40,5
15) Circolo Nautico Posillipo 14 21 12 0 33
16) Fritz Dennerlein ssd 13 16,5 15 0 31,5
17) Piave Nuoto - San Dona' 12 29 0 0 29
18) Acquatix Atleticos Pompei 13 8 17 0 25
19) Campania Sport 6 20 1 0 21
20) Sporting Cl. Nuoto Napoli 3 0 21 0 21
21) Asd Vanessa Nuoto Smile 8 0 17 0 17
22) Alba Oriens - Casandrino 9 0 15 0 15
23) Circ.Nuoto SC Cassino 5 0 14 0 14
24) Sp.Nuoto Pen.Sorrentina 4 0 13 0 13
25) Dream Team Salerno 7 12 0 0 12
26) Caravaggio S.V. Aqua ssd 6 0 10,5 0 10,5
27) La Masseria Aqua asd 2 3 7 0 10
28) Gym Sportmania Scafati ss 2 9 0 0 9
29) Sintesi ssd 2 3 5 0 8
30) asd Aqamanagement 3 0 7 0 7
31) Jolly Nuoto Cl. Benevento 5 0 6 0 6
32) New Sporting In ssd 1 0 6 0 6
33) apd Olimpia - Angri 3 5 0 0 5
34) CN Punta Imperatore ssd s 1 0 5 0 5
35) Swimming Quadrifoglio ssd 2 0 4 0 4
36) asd Nuotatori Campani 2 0 3 0 3
37) Circolo Canottieri Aniene 15 2 0 0 2
38) Olympus Sporting Club ssd 1 2 0 0 2
39) Swiming Club Quattroventi 1 0 2 0 2